中文名 | 拉丁名 | 發表時間? | 刊物 | 科、屬 | 基因組大小 |
擬南芥 | Arabidopsis thaliana | 2000.12 | Nature | 十字花科、鼠耳芥屬 | 125M |
水稻 | Oryza sativa.?ssp.?indica | 2002.04 | Science | 禾本科、稻屬 | 466M |
水稻 | Oryza sativa.?ssp.?japonica | 2002.04 | Science | 禾本科、稻屬 | 466M |
楊樹 | Populus trichocarpa | 2006.09 | Science | 楊柳科、楊屬 | 480M |
葡萄 | Vitis vinifera | 2007.09 | Nature | 葡萄科、葡萄屬 | 490M |
衣藻 | Chlamydomonas reinhardtii | 2007.01 | Science | 衣藻科、衣藻屬 | 130 M |
小立碗蘚 | Physcomitrella pattens | 2008.01 | Science | 葫蘆蘚科、小立碗蘚屬 | 480M |
番木瓜 | Carica papaya | 2008.04 | Nature | 番木瓜科、番木瓜屬 | 370M |
百脈根 | Lotus japonicus | 2008.05 | DNA Res. | 豆科 | 472 Mb |
三角褐指藻 | Phaeodactylum tricornutum | 2008.11 | Nature | 褐指藻屬 | 27.4M |
高粱 | Sorghum bicolor | 2009.01 | Nature | 禾本科、高粱屬 | 730M |
玉米 | Zea mays?ssp.?mays | 2009.11 | Science | 禾本科、玉米屬 | 2300M |
黃瓜 | Cucumis sativus | 2009.11 | Nature Genetics | 葫蘆科、黃瓜屬 | 350M |
大豆 | Glycine max | 2010.01 | Nature | 豆科、大豆屬 | 1100M |
二穗短柄草 | Brachypodium distachyon | 2010.02 | Nature | 禾本科、短柄草屬 | 260M |
褐藻 | Ectocarpus | 2010.06 | Nature | 水云屬? | 196M |
團藻 | Volvox carteri | 2010.07 | Science | 團藻屬 | 138M |
蓖麻 | Ricinus communis | 2010.08 | Nature Biotechnology | 大戟科、蓖麻屬 | 350M |
小球藻 | Chlorella variabilis | 2010.09 | Plant Cell | 小球藻科 | 46M |
蘋果 | Malus × domestica | 2010.09 | Nature Genetics | 薔薇科、蘋果屬 | 742M |
森林草莓 | Fragaria vesca | 2010.12 | Nature Genetics | 薔薇科、草莓屬 | 240M |
可可樹 | Theobroma cacao | 2010.12 | Nature Genetics | 梧桐科、可可屬 | 430-Mb |
野生大豆 | Glycine soja | 2010.12 | PNAS | 豆科、大豆屬 | 915.4 Mb |
褐潮藻類 | Aureococcus anophagefferens | 2011.02 | PNAS |
| 57M |
麻風樹 | Jatropha curcas | 2010.12 | DNA Res. | 大戟科、麻風樹屬 | 410M |
卷柏 | Selaginella moellendorffii | 2011.05 | Science | 卷柏屬 | 212M |
棗椰樹 | Phoenix dactylifera | 2011.05 | Nature biotechnology | 棕櫚科 | 685M |
琴葉擬南芥 | Arabidopsis lyrata | 2011.05 | Nature Genetics | 十字花科、鼠耳芥屬 | 206.7 Mb |
馬鈴薯 | Solanum tuberosum | 2011.07 | Nature | 茄目、茄科、茄屬 | 844M |
條葉藍芥 | Thellugiella parvula | 2011.08 | Nature Genetics | 鹽芥屬 | 140M |
白菜 | Brassica rapa | 2011.08 | Nature Genetics | 十字花科、蕓薹屬 | 485M |
印度大麻 | Cannabis sativa | 2011.1 | Genome biology | 大麻屬 | 534M |
木豆 | Cajanus cajan | 2011.11 | Nature biotechnology | 豆科、木豆屬 | 833M |
蒺藜苜蓿 | Medicago truncatula | 2011.11 | Nature | 豆科苜蓿屬 | 500M |
藍載藻 | Cyanophora paradoxa | 2012.02 | Science | 灰胞藻門 | 70M |
谷子 | Setaria italica | 2012.05 | Nature biotechnology | 禾本科、狗尾草屬 | 490M |
谷子 | Setaria italica | 2012.05 | Nature biotechnology | 禾本科、狗尾草屬 | 預估510M,組裝出400M |
番茄 | Solanum lycopersicum | 2012.05 | Nature | 茄科、茄屬 | 900Mb |
甜瓜 | Cucumis melo | 2012.07 | PNAS | 葫蘆科、甜瓜屬 | 450Mb |
亞麻 | Linum usitatissimum | 2012.07 | Plant Journal | 亞麻科、亞麻屬 | 373Mb |
鹽芥 | Thellungiella salsuginea | 2012.07 | PNAS | 十字花科、鹽芥屬 | 260Mb |
香蕉 | Musa acuminata | 2012.07 | Nature | 芭蕉科、芭蕉屬 | 523Mb |
雷蒙德氏棉 | Gossypium raimondii | 2012.08 | Nature Genetics | 錦葵科、棉屬 | 775.2Mb |
大麥 | Hordeum vulgare | 2012.1 | Nature | 禾本科、大麥屬 | 5.1Gb |
梨 | Pyrus bretschneideri | 2012.11 | Genome Research | 薔薇科、梨屬 | 527Mb |
西瓜 | Citrullus lanatus | 2012.11 | Nature Genetics | 葫蘆科、西瓜屬 | 425 Mb |
甜橙 | Citrus sinensis | 2012.11 | Nature Genetics | 蕓香科、柑橘屬 | 367 Mb |
小麥 | Triticum aestivum | 2012.11 | Nature | 禾本科、小麥屬 | 17Gb |
兩種小型藻 | Bigelowiella natans,Guillardia theta | 2012.11 | Nature |
| 95Mb 87Mb |
棉花(雷蒙德氏棉) | Gossypium raimondii | 2012.12 | Nature | 錦葵科、棉屬 | 761.4Mb |
梅花 | Prunus mume | 2012.12 | Nature Communications | 薔薇科、梨屬 | 280M |
鷹嘴豆 | Cicer arietinum | 2013.01 | Nature biotechnology | 豆科、鷹嘴豆屬 | 738Mb |
橡膠樹 | Hevea brasiliensis | 2013.02 | BMC Genomics | 大戟科、橡膠樹屬 | 2.15Gb |
毛竹 | Phyllostachys heterocycla | 2013.02 | Nature Genetics | 竹科、鋼竹屬 | 2.075 Gb |
短花藥野生稻 | Oryza brachyantha | 2013.03 | Nature Communications | 禾本科稻屬 | 342Mb-362Mb |
小麥A | Triticum urartu | 2013.03 | Nature | 禾本科、小麥屬 | 4.94 Gb |
小麥D | grassAegilops tauschii | 2013.03 | Nature | 禾本科、小麥屬 | 4.36Gb |
桃樹 | Prunus persica | 2013.03 | Nature Genetics | 薔薇科、梨屬 | 265 Mb |
絲葉貍藻 | Utricularia gibba | 2013.05 | Nature | 貍藻科、貍藻屬 | 82Mb |
中國蓮 | Nelumbo nucifera?Gaertn | 2013.05 | Genome biology | 睡蓮科、蓮屬 | 929 Mb |
挪威云杉 | Picea abies | 2013.05 | Nature | 松科、云杉屬 | 19.6G |
海洋球石藻 | Emiliania huxleyi | 2013.06 | Nature | 定鞭藻綱 | 141.7Mb |
蟲黃藻 | Symbiodinium minutum | 2013.07 | Current Biology | 甲藻門 | 1.5G |
油棕櫚 | Elaeis guineensis | 2013.07 | Nature | 棕櫚科、油棕櫚屬 | 1.8G |
棗椰樹 | Phoenix dactylifera | 2013.08 | Nature Communications | 棕櫚科、刺葵屬 | 671 Mb |
醉蝶花 | Tarenaya hassleriana | 2013.08 | Plant Cell | 醉蝶花科、醉蝶花屬 | 290 Mb |
蓮 | Nelumbo nucifera | 2013.08 | Plant Journal | 睡蓮科、蓮屬 | 879 Mb |
桑樹 | Morus notabilis | 2013.09 | Nature Communications | 桑科、桑屬 | 357 Mb |
獼猴桃 | Actinidia chinensis | 2013.10 | Nature Communications | 獼猴桃屬 | 616.1 Mb |
胡楊 | Populus euphratica | 2013.11 | Nature Communications | 楊屬 | 496.5 Mb |
八倍體草莓 | F. x ananassa | 2013.12
| DNA Research
| 草莓屬
| 698 Mb
|
康乃馨
| Dianthus caryophyllus?L.
| 2013.12 | DNA Research | 石竹屬
| 622 Mb
|
甜菜 | Beta vulgaris?ssp.?vulgaris | 2013.12 | Nature | 藜科甜菜屬 | 566.6?Mb |
無油樟(互葉梅)
| Amborella trichopoda | 2013.12
| Science
| 無油樟屬 | 748 Mb
|
辣椒
| Capsicum annuum?(Criolo de Morelos 334)
| 2014.1
| Nature Genetics? | 辣椒屬
| 3.48G
|
芝麻
| Sesamum indicum
| 2014.2
| Genome Biology
| 胡麻科胡麻屬
| 274 Mb
|
辣椒 | Capsicum annuum(Zunla-1) | 2014.3 | PNAS
| 辣椒屬 | 3.48G |
火炬松 | Pinus taeda(Loblolly pine) | 2014.3 | Genome Biology
| 松屬 | 23.2G |
棉花(亞洲棉) | Gossypium arboreum
| 2014.5
| Nature Genetics
| 錦葵科、棉屬 | 1694Mb
|
蘿卜 | Raphanus sativus?L.? | 2014.5 | DNA Research
| 十字花科、蘿卜屬 | 402Mb |
甘藍 | Brassica oleracea
| 2014.5
| Nature communications
| 十字花科、蕓薹屬 | 630Mb |
菜豆 | Phaseolus vulgaris?L.
| 2014.6
| Nature Genetics
| 豆科,菜豆屬
| 587Mb
|
野生大豆 | Glycine soja
| 2014.7 | Nature communications
| 豆科、大豆屬 | 868 Mb
|
普通小麥
| Triticum aestivum | 2014.7
| Science
| 禾本科
| 17Gb
|
野生西紅柿
| Solanum pennellii | 2014.7
| Nature Genetics
| 茄科
| 942 Mb
|
非洲野生稻
| Oryza glaberrima
| 2014.8
| Nature Genetics
| 禾本科
| 316 Mb |
油菜
| Brassica napus
| 2014.8
| Science
| 十字花科
| 630 Mb |
中果咖啡 | Coffea canephora | 2014.9 | Science
| 茜草科,咖啡屬
| 710 Mb |
茄子 | Solanum melongena | 2014.9 | DNA Research | 茄科、茄屬 | 1093 Mb |
多個野生大豆 | Glycine soja | 2014.9 | Nature biotechnology | 豆科、大豆屬 | 889.33~1,118.34 Mb
|
綠豆 | Vigna radiata | 2014.10 | Nature communications | 豆科、豇豆屬 ? | 543 Mb |
啤酒花 | Humulus lupulus | 2014.11
| Plant and Cell Physiology
| 大麻科、葎草屬
| 2.57 Gb
|
蝴蝶蘭 | Phalaenopsis equestris
| 2014.11 | Nature Genetics | 蘭科、蝴蝶蘭屬
| 1.16 Gb
|
鐵皮石斛
| Dendrobium officinale
| 2014.12
| Molecular Plant
| 蘭科、石斛屬
| 1.35 Gb
|
陸地棉(南農) | Gossypium hirsutum?L. acc. TM-1
| 2015.3
| Nature biotechnology | 錦葵科、棉屬 | 2.5 Gb |
陸地棉(棉花所) | Gossypium hirsutum?L. acc. TM-1 | 2015.3 | Nature biotechnology | 錦葵科、棉屬 | 2.173 Gb |
海帶 | Saccharina japonica | 2015.4
| Nature communications | 海帶科、海帶屬 | 537 Mb |
小豆
| Vigna angularis
| 2015.10
| Nature communications
| 豆科、豇豆屬
| 542 Mb
|